| 福建医科大学基本数据 | |
| 学科建设 | |
国家重点学科(含培育) ESI全球前1%学科 其中ESI全球前1‰学科 | 1 9 1 |
| 福建省特色重点学科 | 4 |
| 福建省重点学科 | 9 |
| 福建省高原学科 | 2 |
| 福建省高峰学科 | 4 |
| 省高等学校应用型学科 | 3 |
| 本科招生专业(类) | 30 |
| 研究生学位点建设 | |
| 博士学位授权一级学科 | 6 |
| 博士专业学位授权点 | 3 |
| 博士后工作站 | 4 |
| 博士后科研流动站 | 4 |
| 硕士学位授权一级学科 | 9 |
| 硕士专业学位授予权点 | 10 |
| 省级研究生导师团队 | 9 |
| 福建省研究生教育创新基地 | 11 |
| 福建省专业学位研究生联合培养示范基地 | 8 |
| 学生规模 | |
| 全日制本科生 | 12776 |
| 硕士生 | 9700 |
| 其中全日制硕士研究生 | 5538 |
| 博士生 | 2350 |
| 其中全日制博士研究生 | 837 |
| 留学生 | 271 |
| 师资队伍 | |
| 教职医护员工 | 15844 |
| 其中校本部 | 1491 |
| 专任教师 | 1662 |
| 其中校本部 | 675 |
| 其中:正高级职称 | 423 |
| 其中校本部 | 109 |
| 副高级职称 | 732 |
| 其中校本部 | |